| 1 | 6.50 | 75% | 7.5 | 5.0 | $3.332 | |
| 2 | 4.00 | 75% | 3.3 | 5.0 | $6.997 | |
| 3 | 5.00 | 45% | 5.0 | not enough data | not enough data | |
| 4 | 5.00 | 45% | 5.0 | not enough data | not enough data | |
| 5 | 3.33 | 45% | 3.3 | not enough data | not enough data | |
| 6 | 2.50 | 45% | 2.5 | not enough data | not enough data | |
| 7 | 2.50 | 45% | 2.5 | not enough data | not enough data | |
| 8 | 2.50 | 45% | 2.5 | not enough data | not enough data | |
| 9 | 2.50 | 45% | 2.5 | not enough data | not enough data | |
| 10 | 2.50 | 45% | 2.5 | not enough data | not enough data | |
| 11 | 2.50 | 45% | 2.5 | not enough data | not enough data | |
| 12 | 2.50 | 45% | 2.5 | not enough data | not enough data | |
| 13 | 2.50 | 45% | 2.5 | not enough data | not enough data | |
| 14 | 1.25 | 45% | 1.3 | not enough data | not enough data | |
| 15 | 1.00 | 45% | 1.0 | not enough data | not enough data | |
| 16 | 0.63 | 45% | 0.6 | not enough data | not enough data | |
| 17 | 0.00 | 45% | 0.0 | not enough data | not enough data | |
| 18 | 0.00 | 45% | 0.0 | not enough data | not enough data | |
| 19 | 0.00 | 45% | 0.0 | not enough data | not enough data | |
| 20 | 0.00 | 45% | 0.0 | not enough data | not enough data |
Click a column header to sort. not enough data means the number could not be verified from the label or price on record — never estimated.
3 more products are transcribed and awaiting a second independent reading before they can be scored and ranked.
| Component | Weight | Basis |
|---|---|---|
| Dose integrity | 45% | Share of key actives meeting clinical thresholds, minus a blend penalty |
| Value | 30% | Cost per fully dosed serving, ranked against the category |
| Consensus | 25% | Buyer sentiment on taste and tolerance (not built yet) |
A missing component is never scored as zero. Its weight is redistributed across the components that exist, and the page says which one was omitted.